Spécifications Type XF16mmF1.4 R WR Formule optique 13 éléments en 11 groupes (dont 2 lentilles asphériques 2 lentilles à extra faible dispersion) Distance focale f=16mm (24mm)...
PrintType | XF16mmF1.4 R WR |
---|---|
Formule optique | 13 éléments en 11 groupes (dont 2 lentilles asphériques 2 lentilles à extra faible dispersion) |
Distance focale | f=16mm (24mm) |
Angle de champ | 83.2° |
Ouverture max. | F1.4 |
Ouverture min. | F16 |
Crantage du diaph. |
|
Plage de mise au point | 15cm - ∞ |
Grossissement max. | 0.21x |
Dimensions | ø73.4mm x 73.0mm |
Poids | 375g |
Diamètre du filtre | ø67mm |
Vertical axis : Contrast
Horizontal axis : Distance from the center of the image
S : Sagittal
M : Meridional
© copyright, Tous droits réservés PPV - Conception et réalisation : Answeb